DIANOPOLIS - TO ELEIÇÕES 2000 |
||
Apuração
para Vereador Última atualização às 18h34 de 01/10/2000
|
Candidato | Número de Votos |
|
INACIO JOSÉ CARDOSO (PPS - 23623) | 375 | 5.10 |
ROBINSON COSTA RODRIGUES (PMDB - 15620) | 344 | 4.68 |
REGINALDO RODRIGUES DE MELO (PSDB - 45645) | 325 | 4.42 |
JOSEMÁRIA RODRIGUES DE ALMEIDA (PSDB - 45666) | 312 | 4.24 |
JOSÉLIA LUSTOSA TEIXEIRA (PSDB - 45633) | 298 | 4.05 |
ANISIANA JACOBINA AIRES SEPULVEDA DA SILVA (PT - 13123) | 297 | 4.04 |
Legenda PSDB | 295 | 4.01 |
FERDNANDO FERREIRA CARVALHO (PFL - 25111) | 276 | 3.75 |
RAIMUNDO RODRIGUES BEZERRA (PFL - 25800) | 269 | 3.66 |
Legenda PT | 241 | 3.28 |
ABILIO DIAS QUIRINO (PMDB - 15678) | 233 | 3.17 |
JOSÉ BATISTA LEITÃO FILHO (PSDB - 45611) | 229 | 3.11 |
JURAILDES PEREIRA BEZERRA (PSDB - 45622) | 227 | 3.09 |
MANOEL ALMEIDA DA CRUZ (PPB - 11111) | 211 | 2.87 |
CAMERINO COSTA BATISTA (PPB - 11444) | 210 | 2.85 |
MARIA DE LOURDES MELO XAVIER (PPB - 11199) | 200 | 2.72 |
OSVALDO BARBOSA TEIXEIRA (PMDB - 15699) | 194 | 2.64 |
TALLIS WEBER COSTA VALENTE (PPB - 11222) | 183 | 2.49 |
WELDER SALOMÃO JOSÉ DE ALMEIDA (PPB - 11333) | 172 | 2.34 |
SILVIO RONALDO DE OLIVEIRA BRITO (PSDB - 45678) | 168 | 2.28 |
WASHINGTON RODRIGUES POVOA (PT - 13133) | 150 | 2.04 |
SEVERINO MOURA DE LIMA (PFL - 25369) | 145 | 1.97 |
SHEILA CAVALARI CAVALCANTI DE MORAES (PFL - 25580) | 132 | 1.79 |
JOSUÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA (PMDB - 15630) | 123 | 1.67 |
Legenda PPB | 115 | 1.56 |
MARIA IOLANDA CARDOSO PARENTE MACHADO (PMDB - 15615) | 113 | 1.54 |
REGINALDO CARVALHO DE OLIVEIRA (PMDB - 15640) | 106 | 1.44 |
Legenda PMDB | 106 | 1.44 |
MARIA HELENA CAMELO DIAS (PPB - 11233) | 99 | 1.35 |
JOSUÉ FRANÇA RAMOS (PMDB - 15651) | 93 | 1.26 |
GUALTER BARBOSA FILHO (PMDB - 15612) | 82 | 1.11 |
LEÔNIDAS RIBEIRO DA SILVA (PMDB - 15633) | 76 | 1.03 |
JOSÉ PLÍNIO MORAIS RIBEIRO (PT - 13222) | 76 | 1.03 |
IVALDIR LUIZ BIANCHINI (PFL - 25678) | 74 | 1.01 |
NELICE AIRES LEAL DIAS (PMDB - 15632) | 65 | 0.88 |
Legenda PFL | 62 | 0.84 |
AUDSON RODRIGUES FIGUEIRA (PMDB - 15622) | 61 | 0.83 |
LEÔNIDAS DA SILVA NETO (PPB - 11123) | 61 | 0.83 |
Legenda PPS | 60 | 0.82 |
ATENIVAL RODRIGUES DE OLIVEIRA (PMDB - 15690) | 39 | 0.53 |
MARILENE ALVES DA SILVA (PT - 13333) | 25 | 0.34 |
Legenda PTB | 13 | 0.18 |
KATIA URÇULA MALHEIRO VALENTE (PT - 13113) | 7 | 0.10 |
Total de votos nominais | 6050 | 82.00 |
Total de votos em legenda | 892 | 12.00 |
Total de votos validos | 6942 | 94.36 |
Nulos | 363 | 4.93 |
Brancos | 52 | 0.71 |
Total de votos apurados | 7357 | |
Informações oficiais fornecidas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) |