DIANOPOLIS - TO - ELEIÇÕES 2000 |
||
Apuração
para Prefeito Última atualização às 18h34 de 01/10/2000
|
Candidato | Número de Votos |
|
DEODATO COSTA PÓVOA (PSDB - 45) | 3494 | 47.49 |
JOSÉ SALOMÃO JACOBINA AIRES (PT - 13) | 2949 | 40.08 |
Total de votos validos | 6443 | 87.58 |
Nulos | 809 | 11.00 |
Brancos | 105 | 1.43 |
Total de votos apurados | 7357 | |
Informações oficiais fornecidas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) |